Struktur dokumen markup dengan bahasa HTML sebenarnya sederhana. Juka sobat ingin membuat HTML, prinsipnya sebenarnya Sobat hanya mengetikkan teks dan kemudian memasukan tag-tag di antara kode teks yang Sobat ketikkan.
Tag di HTML ada penutup dan pembukanya. Tag pembuka biasanya sama seperti tag penutup hanya saja ada garis slash "/".
Contohnya seperti berikut:
<TAG>Kode ini dapat diapit oleh tag</TAG>Tag di HTML sendiri cukup banyak, beikut ini di antaranya:
| TAG | Mendefinisikan |
| <!--...---> | Komentar |
| <!DOCTYPE> | Tipe Dokumen |
| <a> | Anchor/link |
| <abbr> | Singkatan/abbreviation |
| <acronym> | akronim |
| <address> | Informasi kontak atau pemilik dokumen |
| <area/> | Area didalam image map |
| <b> | Teks tebal |
| <bdo> | Arah teks |
| <big> | Teks ukuran besar |
| <blockquote> | Kutipan panjang |
| <body> | Body dari dokumen |
| <br/> | Linebreak |
| <button> | Push buton |
| <caption> | Caption untuk tabel |
| <center> | Ditinggalkan, untuk membuat teks center. |
| <cite> | Citation |
| <col/> | Nilai atribut untuk satu atau lebih kolom di tabel |
| <colgroup> | Group kolom untuk pemformatan tabel |
| <dd> | Deskripsi sebuah term di definition list |
| <del> | Teks yang dihapus |
| <dir> | Ditinggalkan, menentukan list direktori |
| <div> | Section di dokumen |
| <dl> | List definisi |
| <em> | Teks yang ditekankan |
| <fieldset> | Border yang disekeliling elemen di form |
| <font> | Ditinggalkan, menentukan font, warna dan ukuran teks |
| <form> | HTML form untuk input user |
| <frame/> | Frame |
| <frameset> | Set frame |
| <h1> s/d <h6> | Heading HTML |
| <head> | Informasi tentang dokumen |
| <hr/> | Garis horisontal |
| <html> | Dokumen HTML |
| <i> | Teks miring |
| <iframe> | Frame inline |
| <img> | Image |
| <input/> | Input control |
| <ins> | Teks yang dimasukan |
| <kbd> | Teks keybaord |
| <label> | Label untuk elemen input |
| <legend> | caption untuk elemen fieldset |
| <li> | list item |
| <map> | image map |
| <menu> | Ditinggalkan, mendefinisikan menu list |
| <meta/> | Metadata tentang dokumen HTML |
| <object> | Objek embedded |
| <ol> | List berurutan |
| <p> | Paragraf |
| <param/> | Parameter untuk objek |
| <q> | Kutipan |
| <s> | Ditinggalkan, Teks coret. |
| <samp> | Contoh/sample kode komputer |
| <select> | Select list |
| <small> | teks ukuran kecil |
| <span> | Section di dokumen |
| <strong> | Teks Strong |
| <style> | Informasi style untuk dokumen |
| <sub> | Teks subcripted |
| <sup> | Teks superscripted |
| <table> | tabel |
| <tbody> | Mengelompokkan konten folder di tabel |
| <td> | sel di tabel |
| <textarea> | Input teks multiline |
| <tfoot> | Mengelompokkan konten folder di tabel |
| <th> | Menentukan header sel di tabel |
| <thead> | Mengelompokkan konten header di tabel |
| <title> | Judul dokumen |
| <tr> | baris di tabel |
| <tt> | Teks teletype |
| <ul> | Menentukan list tidak teratur |
| <var> | Menentukan bagian teks |
| <xmp> | Ditinggalkan, teks preformatted |
<html> Semua kode html diuliskan di sini </html>Bagian pertama di dalam tag adalah <head> ini gunanya untuk memberikan informasi tambahan seperti, titile, tapi tidak ditampilkan di body/bagian tengah browser.
Berikutnya adalah <body>, ini yang menentukan semua informasi yang ditampilkan di halaman. jika anda menggunakan browser maka tampilan inilah yang ada di dalamnya:<html> <head> ini bagian kepala dari halaman gunanya untuk mendefinisikan judul, style, dan informasi lain tentag dokumen yang tidak di tampilkan di body. </head> </html>
<html> <head> Ini bagian kepala dari halamanGunanya untuk mendefinisikan judul, style, dan informasi lain tentang dokumen yang tida di tampilkan di body. <title> Teks Disini akan menjadi judul </title> </head> <body> Teks yang ditampilkan disini. </body> </html>Nah, itulah tag-tag dasar yang wajib ada di dokumen HTML. Nantinya semua tag lainnya akan ditampilkan didalamnya secara opsional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar